<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; Naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/category/naujienos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:59:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brazilija pavadino pokerį įgūdžių žaidimu</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/brazilija-pavadino-pokeri-igudziu-zaidimu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/brazilija-pavadino-pokeri-igudziu-zaidimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[brazilija]]></category>

		<category><![CDATA[IFP]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8603</guid>
		<description><![CDATA[Internacionalinė pokerio federacija, siekdama globaliu mastu pervadinti pokerį “proto sportu”,  laimėjo svarbią kovą. Praėjusią savaitę pasirodžiusiose žiniose, IFP buvo laiminga pranešdama, jog Brazilija (2016 metų pasaulio proto žaidimų čempionato namai) oficialiai pripažino pokerį įgūdžių žaidimu ir pradėjo vadinti jį sportu.
 Nuo 2009 metų Brazilijos Texas Hold’em konfederacija (CBTH) kovojo dėl pavadinimo ir privačiame susitikime su [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/kolumbijos-teismas-pripazino-texas-holdem-pokeri-ne-azartiniu-zaidimu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kolumbijos teismas pripažino Texas Holdem pokerį ne azartiniu žaidimu'>Kolumbijos teismas pripažino Texas Holdem pokerį ne azartiniu žaidimu</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/pagaliau-pokeris-oficialiai-pripazintas-protiniu-zaidimu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pagaliau pokeris oficialiai pripažintas protiniu žaidimu!'>Pagaliau pokeris oficialiai pripažintas protiniu žaidimu!</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/norvegijoje-bus-blokuojami-azartiniu-zaidimu-operatoriai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Norvegijoje bus blokuojami azartinių žaidimų operatoriai'>Norvegijoje bus blokuojami azartinių žaidimų operatoriai</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/brazilija-pavadino-pokeri-igudziu-zaidimu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PrestoClub&#8221; savaitės tvarkaraštis (vasario 6 - vasario 12)</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/prestoclub-savaites-tvarkarastis-vasario-6-vasario-12.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/prestoclub-savaites-tvarkarastis-vasario-6-vasario-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris.lt taurė live]]></category>

		<category><![CDATA[PrestoClub]]></category>

		<category><![CDATA[Sportinis pokeris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8595</guid>
		<description><![CDATA[
Kviečiame apsilankyti sportinio pokerio klube  „PrestoClub” esančiame Pylimo g. 43, Vilniuje.
Kiekvieną vasario ketvirtadienį 19:00 vyks Pokeris.lt Taurės turnyrai. Kiekvieno turnyro laimėtojai gaus prizus iš &#8220;PrestoClub&#8221;, bus skaičiuojami reitingai (pagal LSPF formulę) ir po 4 turnyrų trims žaidėjams, surinkusiems daugiausiai taškų, Pokeris.lt padovanos medalius.
Štai visas šios savaitės tvarkaraštis:
Pirmadienį (vasario 6)  19:00 Villa Alicante ir 20:00 Presto KnockOut

Antradienį ( vasario [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerislt-taure-prestoclub-ir-ju-savaites-tvarkarastis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokeris.lt taurė &#8220;PrestoClub&#8221; ir jų savaitės tvarkaraštis'>Pokeris.lt taurė &#8220;PrestoClub&#8221; ir jų savaitės tvarkaraštis</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9eprestoclub%e2%80%9d-sios-savaites-tvarkarastis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: „PrestoClub” šios savaitės tvarkaraštis'>„PrestoClub” šios savaitės tvarkaraštis</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9eprestoclub-sios-savaites-tvarkarastis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: „PrestoClub&#8221; šios savaitės tvarkaraštis'>„PrestoClub&#8221; šios savaitės tvarkaraštis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/prestoclub-savaites-tvarkarastis-vasario-6-vasario-12.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>

		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>

		<category><![CDATA[Martins Adeniya]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Rogez]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Guichard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[Po penkių dienų pokerio žaidimo šiaurės vakarų Prancūzijoje, pagaliau sulaukėme EPT Deauville finalinio stalo. Prancūzas Paul Guichard su beveik 6 mln. žetonų yra finalinio stalo žetonų lyderis. Visai nedaug nuo jo atsilieka Vadzim Kursevich iš Baltarusijos, kuris praėjusiais metais EPT Berlynas liko trečioje vietoje. Luca Pagano, kuriam šis finalinis stalas jau yra septintasis EPT turnyruose, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/luca-pagano-dominavo-ketvirtoje-ept-deauville-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Luca Pagano Dominavo ketvirtoje EPT Deauville dienoje'>Luca Pagano Dominavo ketvirtoje EPT Deauville dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo'>EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-1b-diena-profesionalu-pasirodymas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville 1b diena: profesionalų pasirodymas'>EPT Deauville 1b diena: profesionalų pasirodymas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt  jau buvo beveik parduotas, bet paskutinę minutę atsirado problemų</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-jau-buvo-beveik-parduotas-bet-paskutine-minute-atsirado-problemu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-jau-buvo-beveik-parduotas-bet-paskutine-minute-atsirado-problemu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Tapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[Full Tilt sutiko su JAV teisingumo departamento terminais ir sąlygomis parduoti dalį  turto prancūzų bendrovei „Groupe Bernard Tapie“, kuri tikisi iš naujo paleisti Full Tilt pokerį į pasaulį.
Tačiau pranešta, kad sausio 27 d. šalims nepavyko susitarti visais atžvilgiais. Taip pat šiuo metu nėra žinoma ar sandoris iš vis įvyks dėl žaidejų skolų Full Tilt pokerio [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-pokerio-akademija.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Full Tilt pokerio akademija'>Full Tilt pokerio akademija</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-poker-naujienos-2009-10-07.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Full Tilt Poker naujienos 2009-10-07'>Full Tilt Poker naujienos 2009-10-07</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-naujienos-gaukite-dali-pivey-laimejimo-wsop-prasideda-ftops.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Full Tilt naujienos: gaukite dalį P.Ivey laimėjimo WSOP; prasideda FTOPS'>Full Tilt naujienos: gaukite dalį P.Ivey laimėjimo WSOP; prasideda FTOPS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/full-tilt-jau-buvo-beveik-parduotas-bet-paskutine-minute-atsirado-problemu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Pagano Dominavo ketvirtoje EPT Deauville dienoje</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/luca-pagano-dominavo-ketvirtoje-ept-deauville-dienoje.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/luca-pagano-dominavo-ketvirtoje-ept-deauville-dienoje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Chris “NigDawG” Brammer]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>

		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Inizan]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Rogez]]></category>

		<category><![CDATA[Samphane Phomveha]]></category>

		<category><![CDATA[Vadzim Kursevich]]></category>

		<category><![CDATA[Yorane Kerignard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8576</guid>
		<description><![CDATA[Neįtikėtina diena italui PokerStars Pro komandos nariui Luca Pagano, kuris padarė šou trumpoje ketvirtojoje dienoje EPT Deauville šiandien.
Dieną pradėjęs tik su 344,000 žetonų (kas buvo mažiau už vidurkį), Pagano pasiekė fantastišką rezultatą ir ketvirtąją dieną baigė turėdamas dešimt kartų daugiau žetonų negu jos pradžioje.
Užgrobdamas žetonų lyderio vardą jau per pirmąjį lygį, jis daugiausiai savo žetonų [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje'>Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale'>Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo'>EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/luca-pagano-dominavo-ketvirtoje-ept-deauville-dienoje.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Christopher Brammer]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>

		<category><![CDATA[Kristijonas “greezhool“ Andrulis]]></category>

		<category><![CDATA[Martins Adeniya]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Rogez]]></category>

		<category><![CDATA[Sam Phomveha]]></category>

		<category><![CDATA[Yorane Kerignard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8569</guid>
		<description><![CDATA[Pradžioje EPT Deauville trečiosios dienos, tarp prancūzų pirmavo Ludovis Lacay, jam viskas ėjo ne pagal planą ir galiausiai Lacay, kuris dieną pradėjo būdamas ketvirtas pagal žetonų kiekį buvo eliminuotas likus visai nedaug iki dienos pabaigos, bet kitas prancūzas Sam Phomveha išsiveržė į priekį.
Phomveha dieną baigė su 1,471,000 žetonų, pakankamai, kad turėtų 400,000 žetonų persvarą prieš [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/martins-adeniya-pirmauja-po-antrosios-ept-deauville-dienos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos'>Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale'>Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/luca-pagano-dominavo-ketvirtoje-ept-deauville-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Luca Pagano Dominavo ketvirtoje EPT Deauville dienoje'>Luca Pagano Dominavo ketvirtoje EPT Deauville dienoje</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/martins-adeniya-pirmauja-po-antrosios-ept-deauville-dienos.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/martins-adeniya-pirmauja-po-antrosios-ept-deauville-dienos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>

		<category><![CDATA[Kristijonas Andrulis]]></category>

		<category><![CDATA[Ludovic Lacay]]></category>

		<category><![CDATA[Martins Adeniya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8543</guid>
		<description><![CDATA[
Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos
Britas Martins Adeniya ir prancūzas Ludovic Lacay yra pirmaujantys žaidėjai pagal žetonų kiekį antroje EPT Deauville dienoje
Adeniyą buvęs akcijų biržos makleris Londone, kuris metė darbą prieš keletą metų norėdamas tapti pokerio profesionalu, sukaupė sau didžiausią žetonų kiekį šiame EPT turnyre. Jis į trečiąją dieną nešis 512,200 žetonų krūvelę.
Jis [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo'>EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-1b-diena-profesionalu-pasirodymas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville 1b diena: profesionalų pasirodymas'>EPT Deauville 1b diena: profesionalų pasirodymas</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale'>Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/martins-adeniya-pirmauja-po-antrosios-ept-deauville-dienos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP tvarkaraštis ir keletas naujovių</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/wsop-tvarkarastis-ir-keletas-naujoviu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/wsop-tvarkarastis-ir-keletas-naujoviu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8527</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusių metų WSOP baigėsi kartu su “lapkričio devintuku”, kai paaiškėjo nugalėtojas, o dabar jau skelbiamas šių metų tvarkaraštis! Atsižvelgiant į 2012 metų rinkimus, WSOP buvo nuspręsta finalinį stalą perkelti savaite ankščiau į spalio galą. Taigi, techniškai “lapkričio devintuko” era baigėsi, bet realiai šis terminas vis tiek išliks. 
Šių metų WSOP turnyrų serijoje buvo įvesta šiokių [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paskelbtas-wsop-turnyru-tvarkarastis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paskelbtas WSOP turnyrų tvarkaraštis'>Paskelbtas WSOP turnyrų tvarkaraštis</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/wsop-transliacijos-bus-dar-idomesnes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: WSOP transliacijos bus dar įdomesnės'>WSOP transliacijos bus dar įdomesnės</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/2010-wsop-rekordai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2010 WSOP rekordai'>2010 WSOP rekordai</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/wsop-tvarkarastis-ir-keletas-naujoviu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville 1b diena: profesionalų pasirodymas</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-1b-diena-profesionalu-pasirodymas.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-1b-diena-profesionalu-pasirodymas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>

		<category><![CDATA[Ludovic Lacay]]></category>

		<category><![CDATA[Martins Adeniya]]></category>

		<category><![CDATA[vanessa rousso]]></category>

		<category><![CDATA[Viktor 'Isildur1' Blom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8523</guid>
		<description><![CDATA[Stebint, kokie žaidėjai pasirodė EPT Deauville 1a dienoje kilo klausimas, kur dingo visi profesionalai. Akivaizdu, kad jie į turnyrą užsiregistravo sulaukę 1b dienos. 
339 žaidėjai pradėjo 1a dieną, tačiau dar 550 prisijungė 1b dieną. Dėl €5,300 įpirkos prizinis fondas susidarė net €4,267,200, o šio EPT etapo laimėtojas gaus  €875,000.
Kaip viskas vyko?
• Lyderiai – visi top [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/martins-adeniya-pirmauja-po-antrosios-ept-deauville-dienos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos'>Martins Adeniya pirmauja po antrosios EPT Deauville dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paul-guichard-lyderis-ept-deauville-finaliniame-stale.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale'>Paul Guichard lyderis EPT Deauville finaliniame stale</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-sam-phomveha-pirmauja-po-triju-dienu-zaidimo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo'>EPT Deauville Sam Phomveha pirmauja po trijų dienų žaidimo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-deauville-1b-diena-profesionalu-pasirodymas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos sportinio pokerio klubų čempionate - ryškėja lyderiai</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/lietuvos-sportinio-pokerio-klubu-cempionate-ryskeja-lyderiai.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/lietuvos-sportinio-pokerio-klubu-cempionate-ryskeja-lyderiai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zigmas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naudinga informacija]]></category>

		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8515</guid>
		<description><![CDATA[
 
Lietuvos sportinio pokerio klubų čempionate - ryškėja lyderiai
 
Įsibėgėja debiutinis Lietuvos sportinio pokerio klubų čempionatas, kuriame dėl geriausio sportinio pokerio klubo vardo kovoja 20 komandų. Kiekviename ture netrūksta kovos, azarto ir permainų, o sužaidus tris turnyrus išryškėjo pirmieji lyderiai.
Pirmą kartą į lyderio poziciją išsiveržė Kretingos pokerio klubas, kuris kiekviename ture demonstruoja vis geresnius rezultatus. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/lietuvos-sportinio-pokerio-klubu-cempionate-ryskeja-lyderiai.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

