<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; Daniel Negreanu</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/tag/daniel-negreanu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:14:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jau greitai  startuos didysis finalas - Lotynų Amerikos pokerio turas</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/jau-greitai-startuos-didysis-finalas-lotynu-amerikos-pokerio-turas.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/jau-greitai-startuos-didysis-finalas-lotynu-amerikos-pokerio-turas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Akkari]]></category>

		<category><![CDATA[Brazilijos pokerio turas (BPT)]]></category>

		<category><![CDATA[Chris Moneymaker]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Fatima Moreira de Melo]]></category>

		<category><![CDATA[Jose "Nacho" Barbero]]></category>

		<category><![CDATA[LAPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8722</guid>
		<description><![CDATA[Mažiau nei dvi savaitės liko iki pradžios.
Dideli Lotynų Amerikos turai (LAPT) ir Brazilijos pokerio turas (BPT), nusprendė susivienyti į “Didžiojo finalo pokerio festivalį” Brazilijoje  San-Paulo mieste. 
„LAPT“ turnyro įpirka $ 4.000, jis  vyks nuo 17 iki vasario 20 d.. 
Iškart po jo prasideda “BPT” turnyras, kurio įpirka $2200,  jis vyks nuo 21 iki vasario 24 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerio-pasaulio-rekordu-top-5.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokerio pasaulio rekordų Top 5'>Pokerio pasaulio rekordų Top 5</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/dar-penkios-neitiketinos-pokerio-rankos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dar penkios neįtikėtinos pokerio rankos'>Dar penkios neįtikėtinos pokerio rankos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/blogai/megstamiausios-pokerio-profesionalu-kortos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mėgstamiausios pokerio profesionalų kortos'>Mėgstamiausios pokerio profesionalų kortos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/jau-greitai-startuos-didysis-finalas-lotynu-amerikos-pokerio-turas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8226</guid>
		<description><![CDATA[Jis ne tik baigė dieną būdamas vienu iš žetonų lyderių, bet Phil Ivey taip pat užvaldė ir publiką Crown Casino, kuriame vyksta 2012 metų Aussie Millions turnyras.
Ivey, kuris žaidžia tik trečiąjį didesnį savo turnyrą nuo Juodojo penktadienio, parodė puikų žaidimą ir tiesiog valdo šį turnyrą.
Jau nuo turnyro pradžios buvo aišku, kad Ivey atėjo žaisti, ir [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje'>Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti'>Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paaiskejo-aussie-millions-pagrindinio-turnyro-nugaletojas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paaiškėjo Aussie Millions pagrindinio turnyro nugalėtojas'>Paaiškėjo Aussie Millions pagrindinio turnyro nugalėtojas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Negreanu grįžta į Kanadą</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/daniel-negreanu-grizta-i-kanada.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/daniel-negreanu-grizta-i-kanada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Juodasis penktadienis]]></category>

		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Dėl online pokerio pasaulį JAV sudrebinusio įvykio vadinamo Juoduoju penktadieniu, Daniel Negreanu laikinai išvyko iš Las Vegaso ir grįžo į savo gimtinę Kanadą, kad galėtųpilnai įvykdyti savo rėmimo sutartį su PokerStars.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/straipsniai/daniel-negreanu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Negreanu'>Daniel Negreanu</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/daniel-negreanu-ruosiasi-dvikovai-su-isildur1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Negreanu ruošiasi dvikovai su Isildur1'>Daniel Negreanu ruošiasi dvikovai su Isildur1</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/daniel-negreanu-ir-annie-duke-konfliktas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Negreanu ir Annie Duke konfliktas'>Daniel Negreanu ir Annie Duke konfliktas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/daniel-negreanu-grizta-i-kanada.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Seidel: dar vienas laimėjimas, dar vienas milijonas</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-dar-vienas-laimejimas-dar-vienas-milijonas.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-dar-vienas-laimejimas-dar-vienas-milijonas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Erick Lindgren]]></category>

		<category><![CDATA[Erik Seidel]]></category>

		<category><![CDATA[Justin Bonomo]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio turnyrai]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[Vivek Rajkumar]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[2011 metai Šlovės Salės (Hall Of Fame) nariui Erik Seidel buvo tikrai nepakartojami: sausio mėnesį jis užėmė 4-tą vietą 25 000$ High Roller turnyre, kuris vyko PokerStars Caribbean Adventure metu ir laimėjo 295 000$. Be to Australijoje jis sudalyvavo No Limit Holdem turnyre, ir likęs 3-ioje vietoje savo sąskaitą papildė 600 000$. Vienas iš įspūdingiausių [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-tapo-geriausiu-tarp-profesionalu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel tapo geriausiu tarp profesionalų'>Erik Seidel tapo geriausiu tarp profesionalų</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/erik-seidel-laimejo-2-500-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel laimėjo 2 500 000$'>Erik Seidel laimėjo 2 500 000$</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-ir-dan-harrington-%e2%80%93-nauji-sloves-sales-nariai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel ir Dan Harrington – nauji Šlovės Salės nariai'>Erik Seidel ir Dan Harrington – nauji Šlovės Salės nariai</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-dar-vienas-laimejimas-dar-vienas-milijonas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars Big Game su William Davis</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-william-davis.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-william-davis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Abe Mosseri]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[David Williams]]></category>

		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>

		<category><![CDATA[Jason Calacanis]]></category>

		<category><![CDATA[Pokerio kambariai]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio turnyrai]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[William Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[William Davis teko žaisti prieš Daniel Negreanu, David Williams, Jason Calacanis, Abe Mosseri  ir Doyle Brunson.
“Big Game” – tai pokerio laida, kurios metu vienas mėgėjas žaidžia prieš 5 profesionalus. Įveikęs kvalifikaciją PokerStars kambaryje, mėgėjas gauna 100 000$ žaidimui. Jis privalo sužaisti 150 rankų, kad turėtų galimybę pasitraukti iš žaidimo ir pasiimti laimėtus pinigus. Žaidėjas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-ernest-wiggins.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: PokerStars Big Game su Ernest Wiggins'>PokerStars Big Game su Ernest Wiggins</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-nadya-magnus.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: PokerStars Big Game su Nadya Magnus'>PokerStars Big Game su Nadya Magnus</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/blogai/first-cash-game.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: First cash game'>First cash game</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-william-davis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars Big Game su Ernest Wiggins</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-ernest-wiggins.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-ernest-wiggins.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[big game]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Doeyle Brunson]]></category>

		<category><![CDATA[phil hellmuth]]></category>

		<category><![CDATA[phil laak]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio video]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris video]]></category>

		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<category><![CDATA[pokerstars big game]]></category>

		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Ernest Wiggins teko žaisti prieš Tony G, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Doyle Brunson  ir Phil Laak.
“Big Game” – tai pokerio laida, kurios metu vienas mėgėjas žaidžia prieš 5 profesionalus. Įveikęs kvalifikaciją PokerStars kambaryje, mėgėjas gauna 100 000$ žaidimui. Jis privalo sužaisti 150 rankų, kad turėtų galimybę pasitraukti iš žaidimo ir pasiimti laimėtus pinigus. Žaidėjas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-nadya-magnus.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: PokerStars Big Game su Nadya Magnus'>PokerStars Big Game su Nadya Magnus</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-william-davis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: PokerStars Big Game su William Davis'>PokerStars Big Game su William Davis</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/party-poker-ruosiasi-big-game-v-maratonui.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Party Poker ruošiasi Big Game V maratonui'>Party Poker ruošiasi Big Game V maratonui</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/turnyrai/pokerstars-big-game-su-ernest-wiggins.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PepperoniF laimėjo iš Isildur1 70 000$</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/pepperonif-laimejo-is-isildur1-70-000.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/pepperonif-laimejo-is-isildur1-70-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naudinga informacija]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>

		<category><![CDATA[PepperoniF]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[Viktor Blom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Praktiškai iš karto po dvikovos su Daniel Negreanu,  Isildur1 prisėdo prie Omaha Pot Limit stalo su 50$/100$ privalomaisiais statymais. Jo priešininku tapo „PepperoniF“. Kurį laiką Isildur1 iš savo priešininko buvo laimėjęs 250 000$, tačiau lyderio pozicijos neišlaikė ir žaidimą baigė su 70 000$ nuostoliu.


Related posts:SuperStars  Showdown 4: Isildur1 vėl laimėjo
Isildur1 įveikė 3 priešininkus [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/superstars-showdown-4-isildur1-vel-laimejo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: SuperStars  Showdown 4: Isildur1 vėl laimėjo'>SuperStars  Showdown 4: Isildur1 vėl laimėjo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/isildur1-iveike-3-priesininkus-ir-laimejo-250-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Isildur1 įveikė 3 priešininkus ir laimėjo 250 000$'>Isildur1 įveikė 3 priešininkus ir laimėjo 250 000$</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/praejusia-savaite-isildur1-laimejo-600-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Praėjusią savaitę Isildur1 laimėjo 600 000$'>Praėjusią savaitę Isildur1 laimėjo 600 000$</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/pepperonif-laimejo-is-isildur1-70-000.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 įveikė Daniel Negreanu Superstar Showdown metu</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/isildur1-iveike-daniel-negreanu-superstar-showdown-metu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/isildur1-iveike-daniel-negreanu-superstar-showdown-metu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naudinga informacija]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Dvikova tarp Isildur1 ir Daniel Negreanu truko tik 1439 padalinimus, tačiau to užteko, kad Isildur1 sugebėtų įrodyti savo pranašumą. Negreanu tapo pirmuoju priešininku Superstar Showdown  metu pralaimėjusiu tokią stambią sumą – 150 000$. Iš 20 bankų, kurių suma viršijo 20 000$, Daniel laimėjo tik 2. 


Related posts:Isildur1 įveikė Jungleman12 SuperStar Showdown sesijoje
Daniel Negreanu ruošiasi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/isildur1-iveike-jungleman12-superstar-showdown.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Isildur1 įveikė Jungleman12 SuperStar Showdown sesijoje'>Isildur1 įveikė Jungleman12 SuperStar Showdown sesijoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/daniel-negreanu-ruosiasi-dvikovai-su-isildur1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Negreanu ruošiasi dvikovai su Isildur1'>Daniel Negreanu ruošiasi dvikovai su Isildur1</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/superstars-showdown-4-isildur1-vel-laimejo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: SuperStars  Showdown 4: Isildur1 vėl laimėjo'>SuperStars  Showdown 4: Isildur1 vėl laimėjo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/isildur1-iveike-daniel-negreanu-superstar-showdown-metu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Seidel tapo geriausiu tarp profesionalų</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-tapo-geriausiu-tarp-profesionalu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-tapo-geriausiu-tarp-profesionalu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Annie Duke]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Erik Seidel]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio turnyrai]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusiais metais Full Tilt Poker profesionalas Erik Seidel National Heads-Up čempionate liko antras, nusileisdamas žinomai damai – Annie Duke. Šiais metais Erik Seidel buvo neįveikiamas – sutriuškinęs visus priešininkus jis tapo nugalėtoju ir pasiėmė nemenką sumelę - 750 000$.
Spaudos konferencijos metu Seidel pasakojo: „NHPC (National Heads-Up Poker Championship) aš dalyvauju nuo 2005 metų. Praėjusiais metais [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/erik-seidel-laimejo-2-500-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel laimėjo 2 500 000$'>Erik Seidel laimėjo 2 500 000$</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-ir-dan-harrington-%e2%80%93-nauji-sloves-sales-nariai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel ir Dan Harrington – nauji Šlovės Salės nariai'>Erik Seidel ir Dan Harrington – nauji Šlovės Salės nariai</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-dar-vienas-laimejimas-dar-vienas-milijonas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erik Seidel: dar vienas laimėjimas, dar vienas milijonas'>Erik Seidel: dar vienas laimėjimas, dar vienas milijonas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/erik-seidel-tapo-geriausiu-tarp-profesionalu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOP20 įtakingiausių pasaulyje pokerio atstovų</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/top20-itakingiausiu-pasaulyje-pokerio-atstovu.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/top20-itakingiausiu-pasaulyje-pokerio-atstovu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Antanas Guoga]]></category>

		<category><![CDATA[Brian Balsbaugh]]></category>

		<category><![CDATA[Cliff “johnnybax” Josephy]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>

		<category><![CDATA[Eric “sheets” Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Harry Reid]]></category>

		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>

		<category><![CDATA[Isai Scheinberg]]></category>

		<category><![CDATA[įtakingiausi pokerio atstovai]]></category>

		<category><![CDATA[Jim Ryan]]></category>

		<category><![CDATA[John Pappas]]></category>

		<category><![CDATA[Lance Bradley]]></category>

		<category><![CDATA[Matt Savage]]></category>

		<category><![CDATA[Mitch Garber]]></category>

		<category><![CDATA[Mori Eskandani]]></category>

		<category><![CDATA[phil hellmuth]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio žaidėjai]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio žaidimas]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[Ray Bitar]]></category>

		<category><![CDATA[Steve “Chops” Preiss]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<category><![CDATA[Ty Stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Tradiciškai kiekvienais metais Bluff Magazine renka pačius įtakingiausius pokerio atstovus. Šį sąrašą sudaro įžymiausi žaidėjai, politikai ir žaidėjų vadybininkai bei kambarių atstovai.
Šiais metais reitingų viršūnėje atsidūrė Howard Lederer, įkūręs Full Tilt Poker kambarį. Howard taip pat žinomas kaip profesionalus žaidėjas ir reguliarus TV šou dalyvis. Visi šie nuopelnai leidžia jam pagrįstai tapti vienu iš daugiausiai [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/brangiausias-pasaulyje-pokerio-turnyras.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brangiausias pasaulyje pokerio turnyras'>Brangiausias pasaulyje pokerio turnyras</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/brangiausias-pasaulyje-pokerio-rinkinys-kainuos-75-mln-doleriu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brangiausias pasaulyje pokerio rinkinys kainuos 7.5 mln dolerių'>Brangiausias pasaulyje pokerio rinkinys kainuos 7.5 mln dolerių</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/nauja-pokerio-karta.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nauja pokerio karta'>Nauja pokerio karta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/top20-itakingiausiu-pasaulyje-pokerio-atstovu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

