<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; Dominykas Karmazinas</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/tag/dominykas-karmazinas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:29:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Justin Bonomo pirmauja ir EPT Monte Karlo High Roller turnyre</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-pirmauja-ir-ept-monte-karlo-high-roller-turnyre.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-pirmauja-ir-ept-monte-karlo-high-roller-turnyre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[Justin Bonomo]]></category>

		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>

		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<category><![CDATA[Philip Gruissem]]></category>

		<category><![CDATA[Viktor Blom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=10905</guid>
		<description><![CDATA[Finalinis stalas PokerStars.com ir Monte-Karlo Casino Europos Pokerio Taurėje Gand Final €25,000 High Roller turnyre jau pasiruošęs kovoti toliau po to, kai burbulo berniuku liko Phil Ivey. Vyrukas, kuris išmetė Ivey bus žetonų lyderis, kai visi pradės žaisti šiandien. Savaitės superžvaigždė yra Justin Bonomo.
Šioje turnyro dienoje startavo 45 žaidėjai iš jų daug garsių žaidėjų. Buvo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-laimejo-ept-monte-karlo-super-high-roller-turnyra.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Justin Bonomo laimėjo EPT Monte Karlo Super High Roller turnyrą'>Justin Bonomo laimėjo EPT Monte Karlo Super High Roller turnyrą</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-pirmauja-prie-super-high-roller-turnyro-finalinio-stalo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Justin Bonomo pirmauja prie Super High Roller turnyro finalinio stalo'>Justin Bonomo pirmauja prie Super High Roller turnyro finalinio stalo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/10724.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shakerchi pirmauja €100,000 Super High Roller turnyre po pirmosios dienos'>Shakerchi pirmauja €100,000 Super High Roller turnyre po pirmosios dienos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-pirmauja-ir-ept-monte-karlo-high-roller-turnyre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Grand Finalo High-Roller turnyro nugalėtojas laimės €1 milijoną</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-grand-finalo-high-roller-turnyro-nugaletojas-laimes-e1-milijona.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-grand-finalo-high-roller-turnyro-nugaletojas-laimes-e1-milijona.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Chris Moorman]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[Justin Bonomo]]></category>

		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>

		<category><![CDATA[Mike “Timex” McDonald]]></category>

		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<category><![CDATA[Sorel Mizzi]]></category>

		<category><![CDATA[Viktor Blom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[Didelis kiekis žaidėjų net 117, tarp jų ir Dominykas Karmazinas, užsiregistravo į €25,000 High-Roller turnyrą PokerStars (EPT) Grand Finale  Monte Karle sekmadienį ir 16 iš jų pasinaudojo galimybe atsipirkti. Prizinis fondas susidarė net €3,325,000 su garantuotu €1 milijonu nugalėtojui.
133 įpirkos tik įrodo, kad Juodasis Penktadienis nepadarė beveik jokios įtakos pokerio ekonomikai. Daug garsių žaidėjų šiame [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/justin-bonomo-pirmauja-prie-super-high-roller-turnyro-finalinio-stalo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Justin Bonomo pirmauja prie Super High Roller turnyro finalinio stalo'>Justin Bonomo pirmauja prie Super High Roller turnyro finalinio stalo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/e100k-ept-super-high-roller-turnyro-dalyviu-sarasas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: €100k EPT Super High Roller turnyro dalyvių sąrašas'>€100k EPT Super High Roller turnyro dalyvių sąrašas</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerstars-ept-grand-finalo-pagrindinio-turnyro-finalinis-stalas-pasiruoses.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: PokerStars EPT Grand Finalo pagrindinio turnyro finalinis stalas pasiruošęs'>PokerStars EPT Grand Finalo pagrindinio turnyro finalinis stalas pasiruošęs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-grand-finalo-high-roller-turnyro-nugaletojas-laimes-e1-milijona.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geert-Jan Potjik lyderis  EPT8 Grand Final pagrindiniame turnyre</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/geert-jan-potjik-lyderis-ept8-grand-final-pagrindiniame-turnyre.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/geert-jan-potjik-lyderis-ept8-grand-final-pagrindiniame-turnyre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Andoni Larrabe]]></category>

		<category><![CDATA[Bernard Guigon]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[Geert-Jan Potijk]]></category>

		<category><![CDATA[Georges Dib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=10858</guid>
		<description><![CDATA[Liko jau tik 26 žaidėjai PokerStars ir  Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final pagrindiniame turnyre. Žetonų lyderiu šiuo metu yra internetinio pokerio profesionalas Geert-Jan Potijk, jis turi  1,320,000 žetonų.
Taip pat šansą parsivežti namo €1.5 milijono  už pirmąją vietą turi prancūzų  PokerStars kvalifikantė Lucille Cailly (paskutinė išlikusi moteris), britų profesionalas Ben Vinson, italas Sergio Castelluccio, EPT Prague High [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/max-martinez-yra-lyderis-ept-grand-final-turnyre.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Max Martinez yra lyderis EPT Grand Final turnyre'>Max Martinez yra lyderis EPT Grand Final turnyre</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/10642.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: European Poker Tour pagrindiniame turnyre pirmauja Anton Wigg'>European Poker Tour pagrindiniame turnyre pirmauja Anton Wigg</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/11162.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Italas Davide Biscardi laimėjo Italian Poker Tour (IPT) Grand Final pagrindinį turnyrą'>Italas Davide Biscardi laimėjo Italian Poker Tour (IPT) Grand Final pagrindinį turnyrą</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/geert-jan-potjik-lyderis-ept8-grand-final-pagrindiniame-turnyre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Max Martinez yra lyderis EPT Grand Final turnyre</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/max-martinez-yra-lyderis-ept-grand-final-turnyre.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/max-martinez-yra-lyderis-ept-grand-final-turnyre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[EPT Monte Karlo]]></category>

		<category><![CDATA[Erik Seidel]]></category>

		<category><![CDATA[Max Martinez]]></category>

		<category><![CDATA[Vadzim Kursevich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=10813</guid>
		<description><![CDATA[Liko jau tik 130 iš 665 startavusių žaidėjų, visi likę žaidėjai kovoja dėl EPT Grand Final nugalėtojo vardo. O PokerStars Pro komandos narys Max Martinez yra žetonų lyderis ir yra arčiausiai €1.5 mln. prizo už pirmą vietą. Šis italas pradės trečiąją dieną turėdamas 456,300 žetonų, antras žaidėjas pagal žetonus yra amerikiečių atstovas Mohsin Charania, kuris turi 413,500 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/geert-jan-potjik-lyderis-ept8-grand-final-pagrindiniame-turnyre.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geert-Jan Potjik lyderis  EPT8 Grand Final pagrindiniame turnyre'>Geert-Jan Potjik lyderis  EPT8 Grand Final pagrindiniame turnyre</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/11162.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Italas Davide Biscardi laimėjo Italian Poker Tour (IPT) Grand Final pagrindinį turnyrą'>Italas Davide Biscardi laimėjo Italian Poker Tour (IPT) Grand Final pagrindinį turnyrą</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-grand-finale-po-pirmosios-dienos-lyderis-yra-martin-kabrhel.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Grand Finale po pirmosios dienos lyderis yra Martin Kabrhel'>EPT Grand Finale po pirmosios dienos lyderis yra Martin Kabrhel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/max-martinez-yra-lyderis-ept-grand-final-turnyre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sveikiname Dominyką Karmaziną laimėjus “$25,000 NLH Semi-Shootout” turnyrą!</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/sveikiname-dominyka-karmazina-laimejus-%e2%80%9c25000-nlh-semi-shootout%e2%80%9d-turnyra.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/sveikiname-dominyka-karmazina-laimejus-%e2%80%9c25000-nlh-semi-shootout%e2%80%9d-turnyra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[
Šeštadienį turnyras #23 $25,000 NLH—Semi Shootout prasidėjo su 20 žaidėjų ir jie žaidė tol, kol liko 6 žaidėjai, bet patekusieji į kitą dieną dar nebuvo garantuoti, kad laimės pinigų, nes apmokamų vietų buvo tik keturios. Dėl aukštos turnyro įpirkos, šiame turnyre dalyvavo tikrai labai geri žaidėjai. Prie finalinio stalo pateko toki žaidėjai kaip Tony G, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/sveikiname-mohsin-charania-tapus-ept-grand-finalo-laimetoju-e1350000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sveikiname Mohsin Charania tapus EPT Grand Finalo laimėtoju (€1,350,000)'>Sveikiname Mohsin Charania tapus EPT Grand Finalo laimėtoju (€1,350,000)</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/22-zaidejai-pradejo-100k-aussie-millions-turnyra.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 22 žaidėjai pradėjo $100k Aussie Millions turnyrą'>22 žaidėjai pradėjo $100k Aussie Millions turnyrą</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu'>Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/sveikiname-dominyka-karmazina-laimejus-%e2%80%9c25000-nlh-semi-shootout%e2%80%9d-turnyra.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dominykas Karmazinas finalinio stalo lyderis</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-finalinio-stalo-lyderis.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-finalinio-stalo-lyderis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[Praėjus vos devyniems žaidimo lygiams jau buvo aišku, kaip atrodys finalinis stalas  $25,000 Semi-Shootout turnyre. Rytoj 14:00 AEST lietuvis Dominykas Karmazinas prisės prie finalinio stalo būdamas žetonų lyderiu ir gerokai atsiplėšęs nuo savo oponentų. Iš viso šiame turnyre dalyvavo 20 žaidėjų, tačiau kokie bus piniginiai prizai vis dar nėra aišku. 
Žaidimas prasidėjo vis atidėliojant, nes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-pateko-prie-europos-pokerio-turo-turnyro-finalinio-stalo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dominykas Karmazinas pateko prie Europos pokerio turo turnyro finalinio stalo'>Dominykas Karmazinas pateko prie Europos pokerio turo turnyro finalinio stalo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-%e2%80%9cpokerstars-baltic-festival%e2%80%9d-zetonu-lyderis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dominykas Karmazinas “PokerStars Baltic Festival” žetonų lyderis!'>Dominykas Karmazinas “PokerStars Baltic Festival” žetonų lyderis!</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9cpokerstars-baltic-festival%e2%80%9d-turnyre-dominykas-karmazinas-liko-2-tas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: “PokerStars Baltic Festival” turnyre, Dominykas Karmazinas liko 2-tas'>“PokerStars Baltic Festival” turnyre, Dominykas Karmazinas liko 2-tas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-finalinio-stalo-lyderis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>

		<category><![CDATA[Bjorn Li]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[main event]]></category>

		<category><![CDATA[Phill Ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8258</guid>
		<description><![CDATA[2012 metų Aussie Millions turnyro trečioji diena buvo dar greitesnė, nei praėjusios dienos. Iš 74 žaidėjų, kurie pradėjo žaidimą burbulo fazėje, per tris žaidimo lygius liko vos 26.
Verta šiek tiek priminti, kad antrąją 2012 metų Aussie Millions pagrindinio turnyro dieną pradėjo 314 išlikusiųjų po pirmosios dienos Melburno Crown Casino susirinkusių žaidėjų. Antrąją dieną galima pavadinti [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje'>Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey'>Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-yann-dion-zetonu-lyderis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions: Yann Dion žetonų lyderis'>Aussie Millions: Yann Dion žetonų lyderis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Annette Obrestad]]></category>

		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[main event]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8250</guid>
		<description><![CDATA[Pinigai jau beveik ranka pasiekiami 2012 metų Aussie Millions turnyre ir Phil Ivey yra tiesiog tobuloje pozicijoje, kad juos pasiektų.
Antroji šio nepakartojamo Australijos turnyro diena pagavo neišmatuojamą greitį, nes praėjus vos septyniems lygiams iškrito 239 žaidėjai. 
Taigi iš 314 žaidėjų teliko 75, kurie toliau tęs kovą dėl įspūdingo laimėjimo. 
$1.6 mln. turnyro laimėtojui
Antrąją dieną paaiškėjo, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey'>Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti'>Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-yann-dion-zetonu-lyderis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions: Yann Dion žetonų lyderis'>Aussie Millions: Yann Dion žetonų lyderis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aussie Millions 1c dienoj nesustabdomas Ivey</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8226</guid>
		<description><![CDATA[Jis ne tik baigė dieną būdamas vienu iš žetonų lyderių, bet Phil Ivey taip pat užvaldė ir publiką Crown Casino, kuriame vyksta 2012 metų Aussie Millions turnyras.
Ivey, kuris žaidžia tik trečiąjį didesnį savo turnyrą nuo Juodojo penktadienio, parodė puikų žaidimą ir tiesiog valdo šį turnyrą.
Jau nuo turnyro pradžios buvo aišku, kad Ivey atėjo žaisti, ir [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ivey-neiveikiamas-ir-aussie-millions-2-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje'>Ivey neįveikiamas ir Aussie Millions 2 dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-3-diena-ivey-nelson-idema-bando-islikti.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti'>Aussie Millions 3 diena: Ivey, Nelson, Idema bando išlikti</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/paaiskejo-aussie-millions-pagrindinio-turnyro-nugaletojas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paaiškėjo Aussie Millions pagrindinio turnyro nugalėtojas'>Paaiškėjo Aussie Millions pagrindinio turnyro nugalėtojas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/aussie-millions-1c-dienoj-nesustabdomas-ivey.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laimėjęs milijonus iš pokerio laimės nerado</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/laimejes-milijonus-is-pokerio-laimes-nerado.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/laimejes-milijonus-is-pokerio-laimes-nerado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zigmas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[domce]]></category>

		<category><![CDATA[Dominykas Karmazinas]]></category>

		<category><![CDATA[interviu su pokerio žaidėjais]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio profesionalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Laimėjęs milijonus iš pokerio laimės nerado  - straipsnis apie Dominyką Karmaziną  dienraštyje Kauno Diena  http://kauno.diena.lt
Finansiniai nuostoliai, nusivylimas žmonėmis, nebaigti mokslai,  išsiskyrimas su mylima mergina. Pustrečio milijono litų laimėjęs  Lietuvos pokerio žvaigžde tituluojamas 23-ejų  Dominykas Karmazinas  pusmetį buvo psichologinėje duobėje ir net lankėsi pas psichologą. Dabar  vilnietis lėtai ir sėkmingai kopia [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/dominykas-karmazinas-pateko-prie-europos-pokerio-turo-turnyro-finalinio-stalo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dominykas Karmazinas pateko prie Europos pokerio turo turnyro finalinio stalo'>Dominykas Karmazinas pateko prie Europos pokerio turo turnyro finalinio stalo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/laimejes-milijonus-is-pokerio-laimes-nerado.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

