<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; flop&#8217;as</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/tag/flopas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:06:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Durrrr Challenge: po 92 dienų Tom Dwan ir Patrik Antonius tęsia kovą</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/durrrr-challenge-po-92-dienu-tom-dwan-ir-patrik-antonius-tesia-kova.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/durrrr-challenge-po-92-dienu-tom-dwan-ir-patrik-antonius-tesia-kova.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Durrrr Challenge]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[flushas]]></category>

		<category><![CDATA[internetinis pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[Patric Antonius]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Ankstyvą sekmadienio rytą Tom „durrrr“ Dwan ir Patrik Antonius vėl prisiminė nebaigtą savo sesiją Full Tilt Poker kambaryje. Sužaidus 280 rankų per 50 minučių, Antonius pirmavo 244 599$. 


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/durrrr-challenge-pirmasis-dwan-ir-jungleman12-susitikimas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Durrrr challenge: Pirmasis Dwan ir jungleman12 susitikimas'>Durrrr challenge: Pirmasis Dwan ir jungleman12 susitikimas</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/durrrr-challenge-2-dwan-pralaimi-941-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Durrrr Challenge 2: Dwan pralaimi 941 000$'>Durrrr Challenge 2: Dwan pralaimi 941 000$</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/durrrr-challenge-tom-dwan-laimejo-460-000.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Durrrr challenge: Tom Dwan laimėjo 460 000$'>Durrrr challenge: Tom Dwan laimėjo 460 000$</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/durrrr-challenge-po-92-dienu-tom-dwan-ir-patrik-antonius-tesia-kova.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars žaidžia robotai</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerstars-zaidzia-robotai.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerstars-zaidzia-robotai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[internetinis pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[nemokami turnyrai]]></category>

		<category><![CDATA[Pokerio kambariai]]></category>

		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę, antradienį, forumo Two Plus Two naudotojas pranešė apie tai, kad įtaria tris PokerStars vartotojus esant botais - programomis, kurios žaidžia pokerį be žmogaus pagalbos. Šis pranešimas buvo priimtas dviprasmiškai. Kai kurie iškart patikėjo tuo, kitiems panašus trijų žaidėjų stilius nesukėlė jokių įtarimų.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/isildur1-slapta-zaidzia-pokerstars.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Isildur1 slapta žaidžia PokerStars'>Isildur1 slapta žaidžia PokerStars</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/cristiano-ronaldo-zaidzia-ftp-kambaryje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cristiano Ronaldo žaidžia FTP kambaryje?'>Cristiano Ronaldo žaidžia FTP kambaryje?</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/furmanavicius-posedziu-metu-zaidzia-pokeri.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Savivaldybės narys posėdžių metu žaidžia pokerį'>Savivaldybės narys posėdžių metu žaidžia pokerį</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/pokerstars-zaidzia-robotai.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip žaisti turint JJ</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[All in]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[grynųjų žaidimai]]></category>

		<category><![CDATA[heads up]]></category>

		<category><![CDATA[JJ]]></category>

		<category><![CDATA[Kambarių akcijos]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pradedantiems]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[JJ yra vienas sudėtingiausių hand&#8217;ų nelimituotame Holdem žaidime. Jis gana geras, bet ne puikus hand&#8217;as preflop&#8217;e, bet labai lengvai tampa problematiškas, kai flop&#8217;e atsiverčia viena arba daugiau aukštesnių kortų. Teisingai sužaisti su JJ ypač svarbu grynųjų pinigų žaidimuose, nes čia klaida gali kainuoti gerokai daugiau nei vienas turnyro buy-in. Toliau šiame straipsnyje aprašysiu keletą būdų, kaip [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint QQ'>Kaip žaisti turint QQ</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint KK'>Kaip žaisti turint KK</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-aa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint AA'>Kaip žaisti turint AA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip žaisti turint QQ</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[All in]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pradedantiems]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio žaidimas internete]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[QQ]]></category>

		<category><![CDATA[situacijų analizavimas]]></category>

		<category><![CDATA[slowplay]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Texas Holdem pokeryje QQ yra puikus hand&#8217;as preflop&#8217;e kaip ir AA bei KK. Taigi šiame straipsnyje aprašyti žaidimo principai bus panašūs kaip ir aprašyti straipsniuose apie AA ir KK, bet čia išsamiau panagrinėsime pavyzdį su damomis.
QQ yra geras hand&#8217;as, net jei jo nepavyks pasigerinti. Deja, tai ir labai pažeidžiamas hand&#8217;as, su kuriuo gali lengvai pakliūti [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint KK'>Kaip žaisti turint KK</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-aa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint AA'>Kaip žaisti turint AA</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint JJ'>Kaip žaisti turint JJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip žaisti turint KK</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[KK]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pradedantiems]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio žaidimas internete]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop raise]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[situacijų analizavimas]]></category>

		<category><![CDATA[slowplay]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Ankstesniame straipsnyje  aiškinau, kodėl turint tūzus apsimesti, jog turi blogą kortą (slowplay) yra klaida. Dabar paaiškinsiu, kodėl taip elgtis turint karalius yra dar didesnė klaida!  Niekada nedaryk to žaisdamas internete preflop&#8217;e. Priežastis paprasta: turi gerą hand&#8217;ą preflop&#8217;e, bet jis tampa labai pažeidžiamas flop&#8217;e. Internetinio pokerio žaidėjai dažnai call&#8217;ins didelius raise&#8217;inimus su prastomis kortomis, ką [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint QQ'>Kaip žaisti turint QQ</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-aa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint AA'>Kaip žaisti turint AA</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint JJ'>Kaip žaisti turint JJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip pasinaudoti bauginančia korta</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-pasinaudoti-bauginancia-korta.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-pasinaudoti-bauginancia-korta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[6 žaidėjų stalas]]></category>

		<category><![CDATA[Bauginančios kortos]]></category>

		<category><![CDATA[blefas]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pažengusiems]]></category>

		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<category><![CDATA[Pozicija]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[situacijų analizavimas]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Šiame straipsnyje paaiškinti pagrindinius veiksmingo blefo principus, kurie pasiteisina, net kai žaidimas labai agresyvus. Vienas iš efektyviausių tokių principų yra pasinaudojimas bauginančios kortos pasirodymu ant stalo.
Turėjau 4 porą vidurinėje pozicijoje 6 žaidėjų $0.25/$0.50 žaidime PokerStars. Oponentas, kurio ėjimas buvo antras, raise&#8217;ino iš gana ankstyvos pozicijos, call&#8217;inau tikėdamasis surinkti savo set&#8217;ą.
Hand&#8217;as pasidarė gana įdomus, kai SB reraise&#8217;ino iki [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint QQ'>Kaip žaisti turint QQ</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint KK'>Kaip žaisti turint KK</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint JJ'>Kaip žaisti turint JJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-pasinaudoti-bauginancia-korta.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stop and Go&#8221; strategija</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[All in]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[Fold equity]]></category>

		<category><![CDATA[Kambarių akcijos]]></category>

		<category><![CDATA[MTT]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[Pozicija]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[Re-raise]]></category>

		<category><![CDATA[Shortstack]]></category>

		<category><![CDATA[Stack'as]]></category>

		<category><![CDATA[Stop and go]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Stop and go&#8221; - tai strategija, naudojama pokerio turnyruose per preflop&#8217;o ir flop&#8217;o bet&#8217;inimo raundus. Paprastai taip žaidžiama, kai žaidėjui belikę mažai žetonų ir jis turi hand&#8217;ą, su kuriuo nori statyti all in ir taip pabandyti pasidvigubinti stack&#8217;ą.
Taigi &#8220;stop and go&#8221; strategija gali būti taikoma, kai turi tokį hand&#8217;ą, kad esi pasiryžęs statyti all in. Tačiau vietoj [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/pokerio-turnyru-velyvu-etapu-strategija.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokerio turnyrų vėlyvų etapų strategija'>Pokerio turnyrų vėlyvų etapų strategija</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/pokerio-turnyru-strategija-kaip-zaisti-kai-turi-mazai-zetonu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokerio turnyrų strategija: kaip žaisti, kai turi mažai žetonų'>Pokerio turnyrų strategija: kaip žaisti, kai turi mažai žetonų</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/vieno-stalo-turnyru-strategija-pradedantiems.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vieno stalo turnyrų strategija pradedantiems'>Vieno stalo turnyrų strategija pradedantiems</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Žaidėjai, kurie bet&#8217;ina flop&#8217;e ir check&#8217;ina turn&#8217;e</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidejai-kurie-betina-flope-ir-checkina-turne.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidejai-kurie-betina-flope-ir-checkina-turne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[limit holdem]]></category>

		<category><![CDATA[limituoti grynųjų žaidimai]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[turn'as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Daug žaidėjų nuolatos bet&#8217;ina flop&#8217;e su geru hand&#8217;u, bet beveik visada check&#8217;ina turn&#8217;e. Jie taip elgiasi, nes nenori, kad juos kas nors raise&#8217;intų turn&#8217;e arba river (kai bet&#8217;inimai padvigubėja). Toks įprotis paplitęs mažesnių limitų žaidimuose. Tačiau jei loši vidutiniuose limituose, toks žaidimo būdas nėra toks įprastas. Bet kuriuo atveju į tai verta atkreipti dėmesį, nes kai [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidejai-kurie-betina-flope-ir-checkina-turne.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

