<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; pot odds</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/tag/pot-odds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:06:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poker outs ir poker odds skaičiavimas (video)</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/poker-outs-ir-poker-odds-skaiciavimas-video.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/poker-outs-ir-poker-odds-skaiciavimas-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naudinga informacija]]></category>

		<category><![CDATA[banko šansai]]></category>

		<category><![CDATA[poker odds]]></category>

		<category><![CDATA[poker outs]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio šansai]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio taisyklės]]></category>

		<category><![CDATA[pokeris]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[šansų skaičiavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Mokėjimas skaičiuoti šansus sutaupys jums daugybę pinigų prie pokerio stalo. O išmokti tai – labai lengva. Dauguma pradedančiųjų dažniausiai žaidžia su bet kokiomis kortomis, neįvertindami realių šansų laimėti. Taip ne tik pralaimimi pinigai, tačiau ir nesukuriamas joks žaidimo stilius.
Taigi, kai kurių pagrindinių pokerio šansų žinojimas iškart suteiks jums pranašumą prieš varžovus. Žinoma, nemanykite, kad vien [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/sansu-skaiciavimas-pokeryje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Šansų skaičiavimas pokeryje I'>Šansų skaičiavimas pokeryje I</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/sansu-skaiciavimas-pokeryje-ii.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Šansų skaičiavimas pokeryje II'>Šansų skaičiavimas pokeryje II</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/keiciasi-pokerislt-lygos-tasku-skaiciavimas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Keičiasi Pokeris.lt lygos taškų skaičiavimas'>Keičiasi Pokeris.lt lygos taškų skaičiavimas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naudinga-informacija/poker-outs-ir-poker-odds-skaiciavimas-video.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Žaidimas su žemomis gretimomis vienos spalvos kortomis</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-su-zemomis-gretimomis-vienos-spalvos-kortomis.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-su-zemomis-gretimomis-vienos-spalvos-kortomis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>

		<category><![CDATA[gretimos vienos spalvos kortos]]></category>

		<category><![CDATA[implied odds]]></category>

		<category><![CDATA[limit holdem]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pradedantiems]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[situacijų analizavimas]]></category>

		<category><![CDATA[suited connectors]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Žemos gretimos vienos spalvos kortos, angliškai vadinamos <em>suited connectors</em> (tokie hand'ais kaip vienos spalvos 4-5 arba 7-8), gali būti labai vertingos, jei atsivers reikiamas flop'as, ypač žaidžiant nelimituotus žaidimus. Doyle Brunson sako, kad tai jo mėgstamiausias hand'ų tipas no limit hold'em. Ir tam yra priežastis. Šios kortos gali būti labai naudingos ir limit hold'em žaidime, bet jame dažniausiai neturėsi pakankamai gerų šansų, kad būtų verta su jomis taip dažnai žaisti.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-pries-maniaka.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Žaidimas prieš maniaką'>Žaidimas prieš maniaką</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-pries-calling-stations.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Žaidimas prieš calling stations'>Žaidimas prieš calling stations</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-pries-kieta-agresyvu-zaideja.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Žaidimas prieš kietą agresyvų žaidėją'>Žaidimas prieš kietą agresyvų žaidėją</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/zaidimas-su-zemomis-gretimomis-vienos-spalvos-kortomis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip žaisti turint KK</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[KK]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio strategija pradedantiems]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio žaidimas internete]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop raise]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[situacijų analizavimas]]></category>

		<category><![CDATA[slowplay]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<category><![CDATA[Vidutinio lygio pokerio strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Ankstesniame straipsnyje  aiškinau, kodėl turint tūzus apsimesti, jog turi blogą kortą (slowplay) yra klaida. Dabar paaiškinsiu, kodėl taip elgtis turint karalius yra dar didesnė klaida!  Niekada nedaryk to žaisdamas internete preflop&#8217;e. Priežastis paprasta: turi gerą hand&#8217;ą preflop&#8217;e, bet jis tampa labai pažeidžiamas flop&#8217;e. Internetinio pokerio žaidėjai dažnai call&#8217;ins didelius raise&#8217;inimus su prastomis kortomis, ką [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-qq.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint QQ'>Kaip žaisti turint QQ</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-aa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint AA'>Kaip žaisti turint AA</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-jj.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kaip žaisti turint JJ'>Kaip žaisti turint JJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/kaip-zaisti-turint-kk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stop and Go&#8221; strategija</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pokerio strategija]]></category>

		<category><![CDATA[All in]]></category>

		<category><![CDATA[flop'as]]></category>

		<category><![CDATA[Fold equity]]></category>

		<category><![CDATA[Kambarių akcijos]]></category>

		<category><![CDATA[MTT]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Holdem]]></category>

		<category><![CDATA[pot odds]]></category>

		<category><![CDATA[Pozicija]]></category>

		<category><![CDATA[Preflop'as]]></category>

		<category><![CDATA[Re-raise]]></category>

		<category><![CDATA[Shortstack]]></category>

		<category><![CDATA[Stack'as]]></category>

		<category><![CDATA[Stop and go]]></category>

		<category><![CDATA[texas holdem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris24.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Stop and go&#8221; - tai strategija, naudojama pokerio turnyruose per preflop&#8217;o ir flop&#8217;o bet&#8217;inimo raundus. Paprastai taip žaidžiama, kai žaidėjui belikę mažai žetonų ir jis turi hand&#8217;ą, su kuriuo nori statyti all in ir taip pabandyti pasidvigubinti stack&#8217;ą.
Taigi &#8220;stop and go&#8221; strategija gali būti taikoma, kai turi tokį hand&#8217;ą, kad esi pasiryžęs statyti all in. Tačiau vietoj [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/pokerio-turnyru-velyvu-etapu-strategija.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokerio turnyrų vėlyvų etapų strategija'>Pokerio turnyrų vėlyvų etapų strategija</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/pokerio-turnyru-strategija-kaip-zaisti-kai-turi-mazai-zetonu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pokerio turnyrų strategija: kaip žaisti, kai turi mažai žetonų'>Pokerio turnyrų strategija: kaip žaisti, kai turi mažai žetonų</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/vieno-stalo-turnyru-strategija-pradedantiems.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vieno stalo turnyrų strategija pradedantiems'>Vieno stalo turnyrų strategija pradedantiems</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/pokerio-strategija/stop-and-go-strategija.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

