<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pokeris - Pokerio Taisykles - Pokerio Kombinacijos - Pokeris.lt &#187; WPT</title>
	<atom:link href="http://www.pokeris.lt/tag/wpt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeris.lt</link>
	<description>Pokerio kombinacijos, pokerio taisyklės ir pokerio strategijos. Viskas apie online ir sportinį pokerį.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:29:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trečioji 2012 World Poker Tour čempionato diena</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/trecioji-2012-world-poker-tour-cempionato-diena.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/trecioji-2012-world-poker-tour-cempionato-diena.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Antonio Esfandiari]]></category>

		<category><![CDATA[Curt Kohlberg]]></category>

		<category><![CDATA[David Steicke]]></category>

		<category><![CDATA[michael mizrachi]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Schulman]]></category>

		<category><![CDATA[phil hellmuth]]></category>

		<category><![CDATA[Scott Seiver]]></category>

		<category><![CDATA[vanessa rousso]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=11298</guid>
		<description><![CDATA[
Nick Schulman ir Antonio Esfandiari yra žaidėjai, kurie dalinasi antrą ir trečią vietas top dešimtuke pagal žetonų kiekį po trečiosios dienos 2012 WPT World Championship turnyre.
Kai baigėsi paskutinis lygis, Schulman buvo sukaupęs 768,000 žetonų krūvelę, o Esfandiari 632,000.
Esfandiari ir Schulman patenka tarp top 25 žaidėjų, kurie yra laimėję daugiausiai pinigų World Poker Tour turnyruose per [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-legends-of-poker-trecioji-ir-ketvirtoji-dienos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos'>World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-wpt-25000-inaso-cempionato-finalas-prasidejo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo'>World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/antroji-world-poker-tour-legends-of-poker-turnyro-diena.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena'>Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/trecioji-2012-world-poker-tour-cempionato-diena.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antrojoje WPT $25 000 įnašo turnyro dienoje pirmauja Michael ‘The Grinder” Mizrachi</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/antrojoje-wpt-25-000-inaso-turnyro-dienoje-pirmauja-michael-%e2%80%98the-grinder%e2%80%9d-mizrachi.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/antrojoje-wpt-25-000-inaso-turnyro-dienoje-pirmauja-michael-%e2%80%98the-grinder%e2%80%9d-mizrachi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Michael ‘The Grinder” Mizrachi]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=11278</guid>
		<description><![CDATA[Antrojoje, WPT $25 000 įnašo turnyro dienoje pirmauja Michael ‘The Grinder” Mizrachi. Šis žaidėjas vieną kartą jau yra tapęs WPT čempionu.
Pasibaigus antrajai turnyro dienai Mizrachi yra pirmoje vietoje, turėdamas 428,200 žetonų, o po jo, vos 50 000 mažiau žetonų turintis ir dabar antroje vietoje esantis Rinat Bogdanov. Į trečiąją dieną įžengs ir šiuo metu, trečioje [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/mike-%e2%80%9ctimex%e2%80%9d-mcdonald-lyderis-ept-madridas-antrojoje-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mike “Timex” McDonald lyderis EPT Madridas antrojoje dienoje'>Mike “Timex” McDonald lyderis EPT Madridas antrojoje dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/botond-ir-kaiser-pirmauja-ept-campione-antroje-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Botond ir Kaiser pirmauja EPT Campione antroje dienoje'>Botond ir Kaiser pirmauja EPT Campione antroje dienoje</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/phil-takechip-dauteuil-pirmauja-trecioje-pca-dienoje.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Phil &#8220;takechip&#8221; D&#8217;Auteuil pirmauja trečioje PCA dienoje!'>Phil &#8220;takechip&#8221; D&#8217;Auteuil pirmauja trečioje PCA dienoje!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/antrojoje-wpt-25-000-inaso-turnyro-dienoje-pirmauja-michael-%e2%80%98the-grinder%e2%80%9d-mizrachi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-wpt-25000-inaso-cempionato-finalas-prasidejo.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-wpt-25000-inaso-cempionato-finalas-prasidejo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo Bellagio, Las Vegase. Šiame turnyre pirmauja Steve O’Dwyer.
Toks WPT $25 000 įnašo turnyras, šiame sezone didžiausias. Šį turnyrą pradėjo net 103 žaidėjai, iš kurių šiandien iškrito vos 5 žaidėjai. Iš iškritusių žaidėjų, buvo net 3 WPT čempionai, tai Phil Laak, Sean Jazayeri ir Darren Elias. Deja [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/trecioji-2012-world-poker-tour-cempionato-diena.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trečioji 2012 World Poker Tour čempionato diena'>Trečioji 2012 World Poker Tour čempionato diena</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-legends-of-poker-trecioji-ir-ketvirtoji-dienos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos'>World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/antroji-world-poker-tour-legends-of-poker-turnyro-diena.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena'>Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-wpt-25000-inaso-cempionato-finalas-prasidejo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devintojo WPT sezono tvarkaraštis</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/11235.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/11235.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=11235</guid>
		<description><![CDATA[World Poker Tour pagaliau paskelbė 2012 metų, devintojo sezono tarptautinį tvarkaraštį, kartu su juo ir naujus sustojimus, tai WPT Parx Open Poker Classic, kuris vyks Filadelfijoje, WPT Copenhagen, Danijoje ir WPT Mazagan, Maroke.
Kaip WPT generalinis direktorius Steve Heller sakė: „Mes įsipareigojame išplėsti World Poker Tour dar labiau. Norime, kad WPT aplankytų vis daugiau šalių ir [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/devintojo-ept-sezono-tvarkarastis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Devintojo EPT sezono tvarkaraštis'>Devintojo EPT sezono tvarkaraštis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/11235.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour, antrą kartą grįžta į Holivudą</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-antra-karta-grizta-i-holivuda.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-antra-karta-grizta-i-holivuda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Taylor von Kriegenbergh]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=10612</guid>
		<description><![CDATA[World Poker Tour, antrą kartą grįžta į Seminole Hard Rock Viešbutį/Kazino, kuris yra Floridoje, Holivude. WPT Showdown $10,000 įnašo turnyras prasideda jau šiandien ir tęsis tol, kol bus karūnuotas nugalėtojas.
Šis turnyras truputį nustebino, kuomet praeitais metais WPT susilaukė net 433 žaidėjų, kurie sudarė net $4,156,800 prizinį fondą. Tada Taylor von Kriegenbergh laimėjo šį turnyrą, užsidirbdamas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-legends-of-poker-trecioji-ir-ketvirtoji-dienos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos'>World Poker Tour Legends of Poker trečioji ir ketvirtoji dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/antroji-world-poker-tour-legends-of-poker-turnyro-diena.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena'>Antroji World Poker Tour Legends of Poker turnyro diena</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-wpt-25000-inaso-cempionato-finalas-prasidejo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo'>World Poker Tour (WPT), $25,000 įnašo čempionato finalas prasidėjo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/world-poker-tour-antra-karta-grizta-i-holivuda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sužibėkite Costa del Sol!</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/kambariu-akcijos/suzibekite-costa-del-sol.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/kambariu-akcijos/suzibekite-costa-del-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kambarių akcijos]]></category>

		<category><![CDATA[BWIN]]></category>

		<category><![CDATA[pokerio kambarių akcijos]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Ispanijos Costa del Sol regionas yra žinomas dėl savo šilumos ir saulėtų dienų. Pagyvinkite žaidimą Marbella kazino su liepsnojančiu pasirodymu WPT National Marbella turnyre ir sužibėkite pokerio pasaulyje.
Bwin komanda ieško žaidėjų, galinčių sukurti veiksmą prie stalų. Laimėkite kvalifikacinį turnyrą, kurio įpirka tik 2.20$ ir galbūt jūs tapsite WPT čempionu.

4000$ vertės WPT National Marbella kelialapį sudaro:
2,250$ [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/kambariu-akcijos/suzibekite-costa-del-sol.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Beris Greenstein]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>

		<category><![CDATA[vanessa rousso]]></category>

		<category><![CDATA[Vanessa Selbst]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=9633</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulinis pokerio turas paleido naują labdaros seriją, jame dalyvauja pokerio, šou biznio ir sporto žvaigždės.
Pirmojo  renginio laimėtojas  šioje serijoje -  Daniel Negreanu.  Šiame turnyre taip pat žaidė Beris Greenstein, Vanessa Selbst bei Vanessa Rousso, Maria Ho, Liv Boeree ir apie 100 kitų žaidėjų.

WPT Foundation pažadėjo praleisti dar keletą labdaros turnyrų artimiausioje ateityje. Tikimasi, kad juose [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/straipsniai/daniel-negreanu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniel Negreanu'>Daniel Negreanu</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/savaitinis-daniel-negreanu-vlogas-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Savaitinis Daniel Negreanu vlogas'>Savaitinis Daniel Negreanu vlogas</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/dar-vienas-savaitinis-daniel-negreanu-vlogas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dar vienas savaitinis Daniel Negreanu vlogas'>Dar vienas savaitinis Daniel Negreanu vlogas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WPT labdaros projektas</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/wpt-labdaros-projektas.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/wpt-labdaros-projektas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Vanessa Selbst]]></category>

		<category><![CDATA[Woody Harreson]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[World Poker Tour sukūrė labdaringą organizaciją, pavadintą WPT foundation, kuri naudos neprilygstamą  WPT platformą, kad vargingų žmonių gyvenimas pasikeistų .
Organizacijos paaukoti pinigai bus panaudoti  žmogaus teisių pažeidimų prevencijai, pasipriešinti genocidui ir badui bei kitiems veiksniams, kurie vyksta pasaulyje.
Į WPT foundation partnerių sąrašą įeina žinomos organizacijos tokios kaip: Enough Project, Conservation International ir Word Central Kitchen.
Daugiausiai [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu'>Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/startavo-naujas-projektas-badbeat-challenge.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Startavo naujas projektas &#8220;BadBeat Challenge&#8221;'>Startavo naujas projektas &#8220;BadBeat Challenge&#8221;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/wpt-labdaros-projektas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Juttelstad laimėjo WPT laimingųjų širdžių turnyrą</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/matt-juttelstad-laimejo-wpt-laiminguju-sirdziu-turnyra.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/matt-juttelstad-laimejo-wpt-laiminguju-sirdziu-turnyra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Gigi Gagne]]></category>

		<category><![CDATA[Matt Juttelstad]]></category>

		<category><![CDATA[Uri Kadosh]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8951</guid>
		<description><![CDATA[Matt Juttelstad yra naujas  WPT laimingųjų širdžių turnyro čempionas, kuris nugalėjo Gigi Gagne žaidime vienas prieš vieną. Šiandien Floridoje buvo sužaistas istorinis finalinis stalas. 
Juttelstad, kuris finaliniame stale labiausiai pirmavo likus penkiems žaidėjams, uždirbo $268,444 užėmęs pirmąją vietą. Tai buvo didžiausias šio žaidėjo laimėjimas. 
Likus finaliniam šešetui iš viso buvo sužaistos 303 rankos, tačiau dvikova [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/matt-waxman-laimejo-wpt-grand-prix-de-paris-cempionata.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Matt Waxman laimėjo WPT Grand Prix de Paris čempionatą'>Matt Waxman laimėjo WPT Grand Prix de Paris čempionatą</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/9633.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu'>Pirmąjį WPT labdaros turnyrą laimėjo Daniel Negreanu</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/john-dibella-laimejo-2012-metu-pca-turnyra.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: John Dibella laimėjo 2012 metų PCA turnyrą:'>John Dibella laimėjo 2012 metų PCA turnyrą:</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/matt-juttelstad-laimejo-wpt-laiminguju-sirdziu-turnyra.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„WPT Venice Grand Prix“ po pirmosios dienos žetonų lyderis yra WSOP lapkričio devintuko žaidėjas Italas Filippo Candio.</title>
		<link>http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9ewpt-venice-grand-prix%e2%80%9c-po-pirmosios-dienos-zetonu-lyderis-yra-wsop-lapkricio-devintuko-zaidejas-italas-filippo-candio.html</link>
		<comments>http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9ewpt-venice-grand-prix%e2%80%9c-po-pirmosios-dienos-zetonu-lyderis-yra-wsop-lapkricio-devintuko-zaidejas-italas-filippo-candio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Arnaud Mattern]]></category>

		<category><![CDATA[Mike Sexton]]></category>

		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<category><![CDATA[WPT Venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeris.lt/?p=8651</guid>
		<description><![CDATA[Šiame WPT Venice pagrindiniame turnyre startavo 155 žaidėjai, tarp kurių yra ir lietuvis Antanas “Tony G” Guoga. Po aštuonių lygių liko tik 88 žaidėjai.
Filippo Candio pirmauja su 227,900 žetonų ir artimiausią savo priešininką Andrea Dato lenkia daugiau nei 100 tūkstančių žetonų, šiuo metu jo sąskaitoje 121,700 žetonų.
Daug žinomų žaidėjų startavo šiame turnyre ir keletas pateko [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/ept-grand-finale-po-pirmosios-dienos-lyderis-yra-martin-kabrhel.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: EPT Grand Finale po pirmosios dienos lyderis yra Martin Kabrhel'>EPT Grand Finale po pirmosios dienos lyderis yra Martin Kabrhel</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/10724.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shakerchi pirmauja €100,000 Super High Roller turnyre po pirmosios dienos'>Shakerchi pirmauja €100,000 Super High Roller turnyre po pirmosios dienos</a></li>
<li><a href='http://www.pokeris.lt/naujienos/matt-waxman-laimejo-wpt-grand-prix-de-paris-cempionata.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Matt Waxman laimėjo WPT Grand Prix de Paris čempionatą'>Matt Waxman laimėjo WPT Grand Prix de Paris čempionatą</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokeris.lt/naujienos/%e2%80%9ewpt-venice-grand-prix%e2%80%9c-po-pirmosios-dienos-zetonu-lyderis-yra-wsop-lapkricio-devintuko-zaidejas-italas-filippo-candio.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

